魔暦対照表
| 西暦 | 和暦 | 魔暦 |
| 1926 | 昭和元年 | 魔暦前(B.D.)73年 |
| 1927 | 昭和2年 | 魔暦前(B.D.)72年 |
| 1928 | 昭和3年 | 魔暦前(B.D.)71年 |
| 1929 | 昭和4年 | 魔暦前(B.D.)70年 |
| 1930 | 昭和5年 | 魔暦前(B.D.)69年 |
| 1931 | 昭和6年 | 魔暦前(B.D.)68年 |
| 1932 | 昭和7年 | 魔暦前(B.D.)67年 |
| 1933 | 昭和8年 | 魔暦前(B.D.)66年 |
| 1934 | 昭和9年 | 魔暦前(B.D.)65年 |
| 1935 | 昭和10年 | 魔暦前(B.D.)64年 |
| 1936 | 昭和11年 | 魔暦前(B.D.)63年 |
| 1937 | 昭和12年 | 魔暦前(B.D.)62年 |
| 1938 | 昭和13年 | 魔暦前(B.D.)61年 |
| 1939 | 昭和14年 | 魔暦前(B.D.)60年 |
| 1940 | 昭和15年 | 魔暦前(B.D.)59年 |
| 1941 | 昭和16年 | 魔暦前(B.D.)58年 |
| 1942 | 昭和17年 | 魔暦前(B.D.)57年 |
| 1943 | 昭和18年 | 魔暦前(B.D.)56年 |
| 1944 | 昭和19年 | 魔暦前(B.D.)55年 |
| 1945 | 昭和20年 | 魔暦前(B.D.)54年 |
| 1946 | 昭和21年 | 魔暦前(B.D.)53年 |
| 1947 | 昭和22年 | 魔暦前(B.D.)52年 |
| 1948 | 昭和23年 | 魔暦前(B.D.)51年 |
| 1949 | 昭和24年 | 魔暦前(B.D.)50年 |
| 1950 | 昭和25年 | 魔暦前(B.D.)49年 |
| 1951 | 昭和26年 | 魔暦前(B.D.)48年 |
| 1952 | 昭和27年 | 魔暦前(B.D.)47年 |
| 1953 | 昭和28年 | 魔暦前(B.D.)46年 |
| 1954 | 昭和29年 | 魔暦前(B.D.)45年 |
| 1955 | 昭和30年 | 魔暦前(B.D.)44年 |
| 1956 | 昭和31年 | 魔暦前(B.D.)43年 |
| 1957 | 昭和32年 | 魔暦前(B.D.)42年 |
| 1958 | 昭和33年 | 魔暦前(B.D.)41年 |
| 1959 | 昭和34年 | 魔暦前(B.D.)40年 |
| 1960 | 昭和35年 | 魔暦前(B.D.)39年 |
| 1961 | 昭和36年 | 魔暦前(B.D.)38年 |
| 1962 | 昭和37年 | 魔暦前(B.D.)37年 |
| 1963 | 昭和38年 | 魔暦前(B.D.)36年 |
| 1964 | 昭和39年 | 魔暦前(B.D.)35年 |
| 1965 | 昭和40年 | 魔暦前(B.D.)34年 |
| 1966 | 昭和41年 | 魔暦前(B.D.)33年 |
| 1967 | 昭和42年 | 魔暦前(B.D.)32年 |
| 1968 | 昭和43年 | 魔暦前(B.D.)31年 |
| 1969 | 昭和44年 | 魔暦前(B.D.)30年 |
| 1970 | 昭和45年 | 魔暦前(B.D.)29年 |
| 1971 | 昭和46年 | 魔暦前(B.D.)28年 |
| 1972 | 昭和47年 | 魔暦前(B.D.)27年 |
| 1973 | 昭和48年 | 魔暦前(B.D.)26年 |
| 1974 | 昭和49年 | 魔暦前(B.D.)25年 |
| 1975 | 昭和50年 | 魔暦前(B.D.)24年 |
| 1976 | 昭和51年 | 魔暦前(B.D.)23年 |
| 1977 | 昭和52年 | 魔暦前(B.D.)22年 |
| 1978 | 昭和53年 | 魔暦前(B.D.)21年 |
| 1979 | 昭和54年 | 魔暦前(B.D.)20年 |
| 1980 | 昭和55年 | 魔暦前(B.D.)19年 |
| 1981 | 昭和56年 | 魔暦前(B.D.)18年 |
| 1982 | 昭和57年 | 魔暦前(B.D.)17年 |
| 1983 | 昭和58年 | 魔暦前(B.D.)16年 |
| 1984 | 昭和59年 | 魔暦前(B.D.)15年 |
| 1985 | 昭和60年 | 魔暦前(B.D.)14年 |
| 1986 | 昭和61年 | 魔暦前(B.D.)13年 |
| 1987 | 昭和62年 | 魔暦前(B.D.)12年 |
| 1988 | 昭和63年 | 魔暦前(B.D.)11年 |
| 1989 | 平成元年 | 魔暦前(B.D.)10年 |
| 1990 | 平成2年 | 魔暦前(B.D.)9年 |
| 1991 | 平成3年 | 魔暦前(B.D.)8年 |
| 1992 | 平成4年 | 魔暦前(B.D.)7年 |
| 1993 | 平成5年 | 魔暦前(B.D.)6年 |
| 1994 | 平成6年 | 魔暦前(B.D.)5年 |
| 1995 | 平成7年 | 魔暦前(B.D.)4年 |
| 1996 | 平成8年 | 魔暦前(B.D.)3年 |
| 1997 | 平成9年 | 魔暦前(B.D.)2年 |
| 1998 | 平成10年 | 魔暦前(B.D.)1年 |
| 1999 | 平成11年 | 魔暦元年 |
| 2000 | 平成12年 | 魔暦(D.C.)2年 |
| 2001 | 平成13年 | 魔暦(D.C.)3年 |
| 2002 | 平成14年 | 魔暦(D.C.)4年 |
| 2003 | 平成15年 | 魔暦(D.C.)5年 |
| 2004 | 平成16年 | 魔暦(D.C.)6年 |
| 2005 | 平成17年 | 魔暦(D.C.)7年 |
| 2006 | 平成18年 | 魔暦(D.C.)8年 |
| 2007 | 平成19年 | 魔暦(D.C.)9年 |
| 2008 | 平成20年 | 魔暦(D.C.)10年 |
| 2009 | 平成21年 | 魔暦(D.C.)11年 |
| 2010 | 平成22年 | 魔暦(D.C.)12年 |
| 2011 | 平成23年 | 魔暦(D.C.)13年 |
| 2012 | 平成24年 | 魔暦(D.C.)14年 |
| 2013 | 平成25年 | 魔暦(D.C.)15年 |
| 2014 | 平成26年 | 魔暦(D.C.)16年 |
